Measuring Cylinders with interchangeable stopper, round base.
| Cat No. | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Tolerance ± (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| GE5076A | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 |
| GE5076B | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| GE5076C | 25 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| GE5076D | 50 | 1 | 1 | 2 |
| GE5076E | 100 | 1 | 1 | 2 |
| GE5076F | 250 | 2 | 2 | 2 |
| GE5076G | 500 | 5 | 5 | 1 |
| GE5076H | 1000 | 10 | 10 | 1 |
| GE5076I | 2000 | 20 | 20 | 1 |













