Measuring Cylinders, With Spout
| Cat No. | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Tolerance ± (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| GE5074A | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 |
| GE5074B | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| GE5074C | 25 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| GE5074D | 50 | 1 | 1 | 2 |
| GE5074E | 100 | 1 | 1 | 2 |
| GE5074F | 250 | 2 | 2 | 2 |
| GE5074G | 500 | 5 | 5 | 1 |
| GE5074H | 1000 | 10 | 10 | 1 |
| GE5074I | 2000 | 20 | 20 | 1 |













