These pipettes are graduated for the delivery from Zero mark to the last graduation
mark.
| Cat No. | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Tolerance ± (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| GE5085A | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 12 |
| GE5085B | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 12 |
| GE5085C | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 12 |
| GE5085D | 1 | 0.01 | 0.01 | 12 |
| GE5085E | 1 | 0.1 | 0.01 | 12 |
| GE5085F | 2 | 0.02 | 0.02 | 12 |
| GE5085J | 2 | 0.1 | 0.02 | 12 |
| GE5085H | 5 | 0.05 | 0.05 | 12 |
| GE5085I | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| GE5085J | 10 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| GE5085K | 25 | 0.2 | 0.2 | 12 |











