These Pipettes are graduated to tip and deliver their total capacity when last drop
is blown out.
| Cat No. | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| GE5083A | 0.1 | 0.01 | 12 |
| GE5083B | 0.2 | 0.01 | 12 |
| GE5083C | 0.5 | 0.01 | 12 |
| GE5083D | 1 | 0.01 | 12 |
| GE5083E | 1 | 0.01 | 12 |
| GE5083F | 2 | 0.02 | 12 |
| GE5083G | 2 | 0.02 | 12 |
| GE5083H | 5 | 0.05 | 12 |
| GE5083I | 5 | 0.1 | 12 |
| GE5083J | 10 | 0.1 | 12 |
| GE5083K | 25 | 0.2 | 12 |











