Pipettes Transfer, Volumetric With one mark.
| Cat No. | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| GE5081A | 1 | 0.015 | 10 |
| GE5081B | 2 | 0.02 | 10 |
| GE5081C | 3 | 0.02 | 10 |
| GE5081D | 4 | 0.02 | 10 |
| GE5081E | 5 | 0.03 | 10 |
| GE5081F | 10 | 0.04 | 10 |
| GE5081G | 20 | 0.06 | 10 |
| GE5081H | 25 | 0.06 | 10 |
| GE5081I | 50 | 0.1 | 6 |
| GE5081J | 100 | 1.16 | 6 |











